الإطارات · الطرق الوعرة والتعدين
الموقع لا ينتظر الإطارات.
إطارات للآلات التي تبني وتستخرج: اللوادر بعجلات، وشاحنات القلاب المفصلية والصلبة، والجريدرات، والرافعات، ورافعات الوصول، وجرارات المحطات. جدران جانبية معززة، ومداس عميق، ومركّبات تصمد تحت الحمل والحرارة بدلاً من التفتت.

استكشف
إطارات الطرق الوعرة والتعدين. مبنية للموقع.

الإنشاءات وأعمال الحفر
لوادر وشاحنات قلاب وجريدرات على أرض غير ممهدة، تتنقل بين الموقع والطريق.

التعدين
شاحنات قلاب صلبة ولوادر على طرق النقل. تراكم الحرارة تحت الحمل هو الحد الفاصل.

المحاجر والركام
صخور حادة ومنحدرات شديدة. مقاومة القطع وحماية الجدار الجانبي تحددان عمر الإطار.

الموانئ والمحطات
رافعات وصول وجرارات محطات ومناولات حاويات على الخرسانة، على مدار الساعة.
مبنية لذلك.
تفشل إطارات الطرق الوعرة من القطع والحرارة والحمولة الزائدة، لا من المسافة. تحديد المواصفات يبدأ من الآلة والسطح والدورة.
- 01
جدران جانبية معززة
طبقات وحمايات إضافية حيث تحدث ضربات الصخور والأرصفة.
- 02
مداس عميق
مطاط أكثر للتآكل، وفراغات أكثر لطرد الحصى والطين.
- 03
مركّبات للحرارة والحمولة
مركّبات مصنفة للطن-كيلومتر في الساعة الذي تؤديه الآلة فعلاً.
مستكشف المقاسات
اعثر على مقاسك.
صفِّ حسب الفئة والمركبة وموضع المحور. المقاسات المعروضة هي المعايير التجارية التي نوفرها ونخزّنها؛ وإن لم تجد مقاسك، اسألنا وسنوفره.
16 مقاساً
| المقاس | المواضع | المركبات المعتادة | ملاحظة | اسأل عن هذا المقاس |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | لودر، جريدر | لودر بعجلات، جريدر | نقوش L2/L3 وG2 | اسأل عن هذا المقاس |
| 20.5R25 | لودر | لودر بعجلات | اسأل عن هذا المقاس | |
| 23.5R25 | لودر، شاحنة قلاب | لودر بعجلات، قلاب مفصلي | اسأل عن هذا المقاس | |
| 26.5R25 | لودر، شاحنة قلاب | لودر بعجلات، قلاب مفصلي | اسأل عن هذا المقاس | |
| 29.5R25 | لودر، شاحنة قلاب | لودر بعجلات، قلاب مفصلي | لوادر كبيرة وقلابات مفصلية | اسأل عن هذا المقاس |
| 14.00R24 | جريدر | جريدر | نقش جريدر G2 | اسأل عن هذا المقاس |
| 16.00R25 | رافعة | رافعة متنقلة | اسأل عن هذا المقاس | |
| 445/95R25 | رافعة | رافعة متنقلة | رافعة لجميع التضاريس | اسأل عن هذا المقاس |
| 18.00R25 | شاحنة قلاب، رافعة، مناولة الموانئ | قلاب صلب، رافعة متنقلة، رافعة وصول | اسأل عن هذا المقاس | |
| 18.00R33 | شاحنة قلاب | قلاب صلب | قلاب صلب من 35 إلى 40 طناً | اسأل عن هذا المقاس |
| 21.00R33 | شاحنة قلاب | قلاب صلب | اسأل عن هذا المقاس | |
| 24.00R35 | شاحنة قلاب | قلاب صلب | فئة 60 طناً | اسأل عن هذا المقاس |
| 27.00R49 | شاحنة قلاب | قلاب صلب | فئة 100 طن، تعدين | اسأل عن هذا المقاس |
| 18.00-25 | مناولة الموانئ | رافعة وصول، جرار محطة | بنية قطرية، مناولة موانئ | اسأل عن هذا المقاس |
| 21.00-25 | مناولة الموانئ | رافعة وصول | بنية قطرية، مناولة موانئ | اسأل عن هذا المقاس |
| 12.00R24 | جميع المواضع | جرار محطة، قلاب صلب | يُستخدم أيضاً على الطريق | اسأل عن هذا المقاس |
المقاسات المعروضة معايير تجارية نوفرها عبر شبكة ATG. ويُؤكَّد التوافر حسب النقش والمصنّع عند تقديم عرض السعر.